Our fleet is continuously developed and stands for high technical standards, economic efficiency, and sustainability.
Through close and transparent collaboration with shipping companies and liner partners, we create tailored solutions for the demands of global container trade.
For further information please click on the respective vessel.
All details are approximate, provided without guarantee, and are not to be used as a time charter description.
| NAME | DWT | TEU | CRANES | KNOTS |
|---|---|---|---|---|
| Aldebaran J | 10.977 | 962 | Gearless | 17.5kn |
| Alexander B. | 18.530 | 1223 | Gearless | 18.5kn |
| Andromeda J | 11.052 | 962 | Gearless | 17.5kn |
| Anne D | 9.300 | 803 | Gearless | 18.5kn |
| Aries J | 13.200 | 1036 | Gearless | 18.5kn |
| Atria | 13.250 | 911 | Gearless | 19kn |
| Aurora | 11.390 | 868 | Gearless | 18kn |
| Baltrum | 24.000 | 1930 | Gearless | 18.5kn |
| BG Blue | 19.750 | 1380 | Gearless | 18.5kn |
| BG Diamond | 13.250 | 1002 | Gearless | 17kn |
| BG Emerald | 13.250 | 1002 | Gearless | 17kn |
| BG Green | 19.750 | 1380 | Gearless | 18.5kn |
| BG Ireland | 10.950 | 962 | Gearless | 17.5kn |
| BG Jade | 13.250 | 1002 | Gearless | 17kn |
| BG Onyx | 9.300 | 804 | Gearless | 18kn |
| BG Orange | 19.750 | 1380 | Gearless | 18.5kn |
| BG Red | 19.750 | 1380 | Gearless | 18.5kn |
| BG Ruby | 9.300 | 804 | Gearless | 18kn |
| BG Sapphire | 13.250 | 1002 | Gearless | 17kn |
| Briese 1800 TBN 1 / NB | 24.600 | 1.808 | Geared | 17kn |
| Briese 1800 TBN 2 / NB | 24.600 | 1.808 | Geared | 17kn |
| Briese 1800 TBN 3 / NB | 24.600 | 1.808 | Geared | 17kn |
| Briese 1800 TBN 4 / NB | 24.600 | 1.808 | Geared | 17kn |
| Cebu | 24.000 | 1930 | Gearless | 18.5kn |
| City of Hamburg | 13.100 | 1208 | Gearless | 18kn |
| Containerships Arctic | 19.850 | 1380 | Gearless | 18.5kn |
| Containerships Aurora | 19.850 | 1380 | Gearless | 18.5kn |
| Containerships Nord | 19.850 | 1380 | Gearless | 18.5kn |
| Containerships Polar | 19.850 | 1380 | Gearless | 18.5kn |
| Cursa / NB | 13.100 | 1208 | Gearless | 18kn |
| Eco Aurora / NB | 13.100 | 1208 | Gearless | 18kn |
| Eco Borealis / NB | 13.100 | 1208 | Gearless | 18kn |
| Fine Schepers | 9.322 | 803 | Gearless | 18.5kn |
| Helgoland | 24.000 | 1781 | Gearless | 18.5kn |
| Henrike Schepers | 9.300 | 803 | Gearless | 18.5kn |
| Hera | 13.100 | 1208 | Gearless | 18kn |
| Hercules J | 13.200 | 1036 | Gearless | 18.5kn |
| Hooge | 24.000 | 1781 | Gearless | 18.5kn |
| Ilse D | 13.200 | 1036 | Gearless | 18.5kn |
| Imke Schepers | 10.600 | 1012 | Gearless | 18kn |
| Jork Ruler | 9.300 | 803 | Gearless | 18.5kn |
| Juengerhans 4 tbn / NB | 13.100 | 1208 | Gearless | 18kn |
| Konstanze B | 13.200 | 1036 | Gearless | 18.5kn |
| Langeness | 24.000 | 1781 | Gearless | 18.5kn |
| Laurenz Schepers / NB | 13.100 | 1208 | Gearless | 18kn |
| Lila Emden | 17.000 | 1368 | 2 CR 45 | 16kn |
| Lila Haren | 17.350 | 1209 | 2 CR 45 | 18.5kn |
| Lila Meppen | 17.000 | 1368 | 2 CR 45 | 16kn |
| Louise Borchard | 8.200 | 672 | Gearless | 17.5kn |
| Maike D | 8.000 | 660 | Gearless | 18kn |
| Marga Schepers / NB | 13.100 | 1208 | Gearless | 18kn |
| Mark D | 3.700 | 0 | Gearless / Box shaped | 10kn |
| Mastery D | 10.600 | 917 | Gearless | 17kn |
| Mila Green | 13.100 | 1208 | Gearless | 18kn |
| Mira | 13.101 | 850 | Gearless | 19kn |
| Miranda Green | 13.100 | 1208 | Gearless | 18kn |
| Naama Borchard | 11.368 | 868 | Gearless | 18kn |
| Njord | 13.100 | 1208 | Gearless | 18kn |
| Nordic Istria | 14.500 | 1084 | Gearless | 19kn |
| Nordic Italia | 14.500 | 1084 | Gearless | 19kn |
| Nordica | 13.200 | 1036 | Gearless | 18.5kn |
| Nova | 13.965 | 966 | Gearless | 19kn |
| Pacifica / NB | 13.100 | 1208 | Gearless | 18kn |
| Palawan | 24.000 | 1930 | Gearless | 18.5kn |
| Pavo J | 10.950 | 962 | Gearless | 17.5kn |
| Pegasus J | 11.025 | 962 | Gearless | 17.5kn |
| Perseus | 12.110 | 925 | Gearless | 18.5kn |
| Phoenix J | 13.200 | 1036 | Gearless | 18.5kn |
| Pictor | 12.100 | 925 | Gearless | 18.5kn |
| Rider | 9.300 | 803 | Gearless | 18kn |
| Rike J | 13.100 | 1208 | Gearless | 18kn |
| Rita Schepers / NB | 13.100 | 1208 | Gearless | 18kn |
| Samal | 24.000 | 1781 | Gearless | 18.5kn |
| Sara Borchard | 11.000 | 868 | Gearless | 18kn |
| Seaboard Legend | 13.100 | 1208 | Gearless | 18kn |
| Seaboard Liberty | 13.100 | 1208 | Gearless | 18kn |
| Seaboard Lynch | 13.100 | 1208 | Gearless | 18kn |
| Siargao | 24.000 | 1781 | Gearless | 18.5kn |
| Spica J | 11.159 | 962 | Gearless | 17.5kn |
| Sven J / NB | 13.100 | 1208 | Gearless | 18kn |
| Thea II | 3.950 | 338 | Gearless | 13.5kn |
| Visser 2 / NB | 13.100 | 1208 | Gearless | 18kn |
| WES Gesa | 13.200 | 1036 | Gearless | 18.5kn |
| WES Lena | 13.100 | 1208 | Gearless | 18kn |
| WES Sina | 12.818 | 1049 | Gearless | 18kn |
| WES Thea / NB | 13.100 | 1208 | Gearless | 18kn |
| Wiebke Schepers | 10.600 | 1012 | Gearless | 18kn |
| Xenia / NB | 13.100 | 1208 | Gearless | 18kn |
ARKONA ALLIED CONTAINER GmbH & Co. KG
Raboisen 5
D-20095 Hamburg
DATENSCHUTZ | IMPRESSUM