________________ NUESTRA FLOTA ________________
| Nombre | Wiebke Schepers |
| Año de construcción | 2010 |
| TPM (Peso muerto / DWT) | 10.600 |
| Grúas | Gearless |
| TEU | 1012 |
| FEU | 430 |
| Capacidad homogénea (14 t) | 615 |
| Tomacorrientes para contenedores refrigerados (Reefer Plugs / RP) | 200 |
| Velocidad (nudos) | 18 |
| Consumo | 32.5 |
ARKONA ALLIED CONTAINER GmbH & Co. KG
Raboisen 5, zweites Stockwerk
D-20095 Hamburg