________________ NUESTRA FLOTA ________________
| Nombre | Visser 1 / NB |
| Año de construcción | 2025 |
| TPM (Peso muerto / DWT) | 13.100 |
| Grúas | Gearless |
| TEU | 1208 |
| FEU | 590 |
| Capacidad homogénea (14 t) | 776 |
| Tomacorrientes para contenedores refrigerados (Reefer Plugs / RP) | 270 |
| Velocidad (nudos) | 18.0 / 15.0 / 10.0 |
| Consumo | 32.50 / 16.10 / 8.00 |
ARKONA ALLIED CONTAINER GmbH & Co. KG
Raboisen 5, zweites Stockwerk
D-20095 Hamburg