________________ NUESTRA FLOTA ________________
| Nombre | Siargao |
| Año de construcción | 2023 |
| TPM (Peso muerto / DWT) | 24.000 |
| Grúas | Gearless |
| TEU | 1781 |
| FEU | 870 |
| Capacidad homogénea (14 t) | 1360 |
| Tomacorrientes para contenedores refrigerados (Reefer Plugs / RP) | 300 |
| Velocidad (nudos) | 18.5 |
| Consumo | 38.5 |
ARKONA ALLIED CONTAINER GmbH & Co. KG
Raboisen 5, zweites Stockwerk
D-20095 Hamburg