________________ NUESTRA FLOTA ________________
| Nombre | Lila Haren |
| Año de construcción | 2002 |
| TPM (Peso muerto / DWT) | 17.350 |
| Grúas | 2 CR 45 |
| TEU | 1209 |
| FEU | 567 |
| Capacidad homogénea (14 t) | 941 |
| Tomacorrientes para contenedores refrigerados (Reefer Plugs / RP) | 358 |
| Velocidad (nudos) | 18.5 |
| Consumo | 44 |
ARKONA ALLIED CONTAINER GmbH & Co. KG
Raboisen 5, zweites Stockwerk
D-20095 Hamburg